Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | ||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Tassi Assenza I trim 2026 | 01/04/2026 | (414.21 KB) | |
| Tassi Assenza OIS I, II, III, IV trim 2025 | 31/12/2025 | (157.03 KB) | |
| Tassi Assenza OIS I, II, III, IV trim 2024 | 31/12/2024 | (140.55 KB) | |
| Tassi Assenza_2023.pdf | 27/03/2024 | (165.06 KB) | |
| Tassi assenza_2022.pdf | 28/03/2023 | (175.65 KB) | |
Data di creazione:
27/05/2022
Data di ultima modifica:
11/06/2026